| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | FuCai |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | FP-100 |
| Quantità di ordine minimo: | 3000 mq |
| Prezzo: | USD2.60-2.90 / m² |
| Imballaggi particolari: | Il cartone di esportazione con pallet per la spedizione marittima supporta bene il carrello elevator |
| Tempi di consegna: | 20-30 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 100.000 mq al mese |
| uso: | Stampa offset | Tipo: | Piatto termico di doppio strato PCT |
|---|---|---|---|
| Stile: | Positivo, termale | Spessore: | 0.15mm 0.25mm 0.30mm |
| Colore: | Blu | Lunghezza corsa: | 80000~100000 impressioni |
| Applicazione: | Stampa commerciale, stampa offset, stampa di giornali | Risoluzione: | 1%-99%@200lpi |
| Nome di prodotto: | Piatto termico di PCT Plate/CTP | Sensibilità spettrale: | 830nm |
| Tempo di sviluppo: | 20 - 30 sec | ||
| Evidenziare: | Doppio strato che ricopre il piatto di PCT,Piatto di stampa commerciale di PCT,Piatto di ISO9001 PCT |
||
| Piatto di FUCAI PCT (termale CONTRO il piatto UV di PS) | ||
| Caratteristica tecnica | ||
| Tipo di prodotti | (FP-100) Lo PS termico positivo placca |
(FP-200) Piatti UV di PS |
| Tasso durevole | 50,000~100,000 stampe; >=100,000 dopo avere cotto |
>stampe =100,000 |
| Spessore | 0.27mm, 0.15mm | 0.27mm, 0.15mm |
| Lunghezza d'onda sensibile | 830nm | 405nm |
| Potere del laser | 110~150mj/cm | 50~70mj/cm |
| Risoluzione | 1%~99%@200lpi | 1%~99%@200lpi |
| Circostanza bollente | 230˚C-250˚C, 5~8 minuti (usando la colla professionale di cottura del piatto) |
230˚C-250˚C, 5~8 minuti (usando la colla professionale di cottura del piatto) |
| Illuminazione sicura | 2 ore sotto la lampada fluorescente, 12 ore nell'ambito di luce gialla |
2 ore sotto la lampada fluorescente, 12 ore nell'ambito di luce gialla |
| Condizione di stoccaggio | Deposito nel posto asciutto e fresco, deposito in 5˚C~30˚C, Umiltà <55> | Deposito nel posto asciutto e fresco, deposito in 5˚C~30˚C, Umiltà <55> |
| Durata di prodotto in magazzino | 12 mesi | 12 mesi |
| Tempo di sviluppo | 20sec~30sec | 20sec~30sec |
| Produttività | 1800m2~2500m2 | 1800m2~2500m2 |