Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Yinber |
Certificazione: | ISO9001~2000 |
Numero di modello: | 2100 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | $20000~50000 per set |
Imballaggi particolari: | Esporti la cassa di legno per il mare che spedisce bene il supporto il carrello elevatore, 5,0 CBM/s |
Tempi di consegna: | 20-30 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 300 insiemi all'anno |
software del flusso di lavoro: | arlecchino/prinergy | sistema di caricamento: | semiautomatico/automatico |
---|---|---|---|
supporto alla guida: | Interfaccia Tiff a 1 bit e driver del flusso di lavoro diretto, supporto cip3/cip4 | caricatore automatico: | Opzionale |
targa richiesta: | piastra termica ctp | spessore lamiera consentito: | 0,15-0,40 mm |
tipo di platesetter: | pt | struttura del platesetter: | tamburo esterno |
Evidenziare: | macchina convenzionale di PCT,Computer per placcare macchina |
Nome dell'articolo: 128 canali 45 PPH traccia a levitazione magnetica per platesetter termico ctp prodotta in Cina
CTP termico (semiautomatico) |
|||||
|
|||||
Specifica tecnica | |||||
Modello | CTP termico | ||||
Yinber 8300A | Yinber 8500A1 | Yinber 8600A | Yinber 4300A | Yinber 4500A | |
N. di laser | 32 | 48 | 64 | 32 | 48 |
Produttività (1130x800 mm) (piatti/h) |
17 | 22 | 26 | 22 | 29 |
Max./Min.Formato | Massimo: 1160mmx940mm Minimo: 350mmx400mm |
Massimo: 800mmx660mm Minimo: 350mmx400mm |
|||
Sorgente laser | 830 nm | ||||
Risoluzione | 2400 dpi (la risoluzione può essere personalizzata, fino a un massimo di 8000 dpi) | ||||
Sistema di caricamento | Semiautomatico | ||||
Requisito piastre | 0,15-0,4 mm Piastre termiche, nessun requisito di marca |
||||
Interfaccia PCT | Interfaccia Tiff a 1 bit e driver del flusso di lavoro diretto, supporto CIP3/CIP4 | ||||
Potenza | AC220-230V, 50-60Hz 5.5KW | ||||
Ambiente | Temperatura: 20-25ºC Umidità: 40%-80% | ||||
Dimensioni e peso | Dimensioni: 2020 mm x 1000 mm x 930 mm Peso: 1500 kg |
Dimensioni: 1900 mm x 1200 mm x 1000 mm Peso: 1000 kg |
|||
Software del flusso di lavoro | HQ&PR |
PCT UV (semiautomatico) | |||||
![]() |
|||||
Specifica tecnica | |||||
Modello | UV (termico) CTCP | ||||
Yinber 9300A | Yinber 9500A | Yinber 9600A | Yinber 5300A | Yinber 5500A | |
N. di laser | 32 | 48 | 64 | 32 | 48 |
Produttività (1130x800 mm) (piatti/h) |
17 | 22 | 26 | 22 | 28 |
Max./Min.Formato | Massimo: 1160mmx940mm Minimo: 350mmx400mm |
Massimo: 800mmx660mm Minimo: 350mmx400mm |
|||
Sorgente laser | 405nm | ||||
Risoluzione | 2400 dpi (la risoluzione può essere personalizzata, fino a un massimo di 8000 dpi) | ||||
Sistema di caricamento | Semiautomatico | ||||
Requisito piastre | 0,15-0,4 mm Lastre UV, nessun requisito di marca |
||||
Interfaccia PCT | Interfaccia Tiff a 1 bit e driver del flusso di lavoro diretto, supporto CIP3/CIP4 | ||||
Potenza | AC220-230V, 50-60Hz 5.5KW | ||||
Ambiente | Temperatura: 20-25ºC Umidità: 40%-80% | ||||
Dimensioni e peso | Dimensioni: 2020 mm x 1000 mm x 930 mm Peso: 1500 kg |
Dimensioni: 1900 mm x 1200 mm x 1000 mm Peso: 1000 kg |
|||
Software del flusso di lavoro | HQ&PR |
CTP automatico (termico VS UV) | ||||||
![]() |
||||||
Specifica tecnica | ||||||
Modello | Termico | UV | ||||
Yinber 8300B | Yinber 8500B | Yinber 8600B | Yinber 9300B | Yinber 9500B | Yinber 9600B | |
N. di laser | 32 | 48 | 64 | 32 | 48 | 64 |
Produttività (1130x800 mm) (piatti/ora) |
17 | 24 | 29 | 17 | 24 | 29 |
Max./Min.Formato | Max.: 1160mmx940mm Min.: 350mmx400mm | |||||
Sorgente laser | 830 nm | 405nm | ||||
Risoluzione | 2400 dpi (la risoluzione può essere personalizzata, fino a un massimo di 8000 dpi) | |||||
Sistema di caricamento | Automatico, semiautomatico (caricatore automatico disponibile) | |||||
Requisito piastre | 0,15-0,4 mm Piatti termici, nessun requisito di brandre |
0,15-0,4 mm Lastre UV, nessun requisito di marca |
||||
Interfaccia PCT | Interfaccia Tiff a 1 bit e driver del flusso di lavoro diretto, supporto CIP3/CIP4 | |||||
Potenza | AC220V, 50-60Hz 8KW | |||||
Ambiente | Temperatura: 20-25ºC Umidità: 40%-80% | |||||
Dimensioni e peso | Dimensioni: 2200mmx1350mmx1350mm Peso: 1500kg | |||||
Software del flusso di lavoro | HQ&PR |
CTP di grande formato (termico VS UV) | ||||||||
![]() |
||||||||
Specifica tecnica | ||||||||
Modello | Termico | UV | ||||||
Yinber 2200 | Yinber 2300 | Yinber 2200U | Yinber 2300U | |||||
N. di laser | 48 | 64 | 48 | 64 | ||||
Produttività (1130x800 mm) (piatti/ora) |
12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Max./Min.Formato | 1200x1400 508x394 |
1400x1700 508x394 |
1200x1400 508x394 |
1400x1700 508x394 |
1200x1400 508x394 |
1400x1700 508x394 |
1200x1400 508x394 |
1400x1700 508x394 |
Sorgente laser | 830 nm | 405nm | ||||||
Risoluzione | 2400 dpi | |||||||
Sistema di caricamento | Piatto singolo, caricamento manuale | |||||||
Requisito piastre | 0,15-0,4 mm Piastre termiche |
0,15-0,4 mm Lastre UV |
||||||
Interfaccia PCT | Interfaccia Tiff a 1 bit e driver del flusso di lavoro diretto, supporto CIP3/CIP4 | |||||||
Potenza | AC220V, 50-60Hz 8KW | |||||||
Ambiente | Temperatura: 20-25ºC Umidità: 40%-80% | |||||||
Dimensioni e peso | Dimensioni: 2880 mm x 1310 mm x 1310 mm Peso: 2800 kg | |||||||
Software del flusso di lavoro | HQ&PR |
Piastra FUCAI CTP (piastra termica VS UV PS) | ||
![]() |
||
Specifica tecnica | ||
Tipo di prodotti | (FP-100) Piastre PS termiche positive |
(FP-200) Lastre PS UV |
Tasso durevole | 50.000~100.000 stampe; >=100.000 dopo la cottura |
>=100.000 stampe |
Spessore | 0,27 mm, 0,15 mm | 0,27 mm, 0,15 mm |
Lunghezza d'onda sensibile | 830 nm | 405nm |
Potenza laser | 110~150 mj/cm | 50~70 mj/cm |
Risoluzione | 1%~99%@200 lpi | 1%~99%@200 lpi |
Condizione di cottura | 230˚C-250˚C, 5~8 minuti (utilizzando la colla da forno professionale per piastre) |
230˚C-250˚C, 5~8 minuti (utilizzando la colla da forno professionale per piastre) |
Illuminazione sicura | 2 ore sotto lampada fluorescente, 12 ore sotto luce gialla |
2 ore sotto lampada fluorescente, 12 ore sotto luce gialla |
Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, conservare a 5˚C~30˚C, Umiltà <55% |
Conservare in luogo fresco e asciutto, conservare a 5˚C~30˚C, Umiltà <55% |
Data di scadenza | 12 mesi | 12 mesi |
Tempo di sviluppo | 20sec~30sec | 20sec~30sec |
Produttività | 1800m2~2500m2 | 1800m2~2500m2 |